
Ελαφριά δομένος μηχανή 0.15kw 2870rpm
Υπεύθυνος : Tony
Τηλεφωνικό νούμερο : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Επισημαίνω: | Dia600mm ορυκτή δομένος οθόνη ρόλων,ορυκτή δομένος οθόνη μεγέθους τροφών 300mm,450t/H ορυκτά sizers |
---|
Περιγραφή προϊόντων
Ορυκτό Sizers
Ορυκτές τεχνικές προδιαγραφές Sizers | ||||
60 σειρές ορυκτό Sizers | ||||
Πρότυπο | 2PGL60/160 | 2PGL60/200 | 2PGL60/250 | 2PGL60/300 |
Διάμετρος ρόλων (χιλ.) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Πλάτος ρόλων (χιλ.) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ανώτατο μέγεθος τροφών (χιλ.) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Μέγεθος παραγωγής (χιλ.) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Ικανότητα (t/h) | 250-450 | 350-550 | 400-650 | 450-750 |
80 σειρά ορυκτό Sizers | ||||
Πρότυπο | 2PGL80/150 | 2PGL80/200 | 2PGL80/250 | 2PGL80/300 |
Διάμετρος ρόλων (χιλ.) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Πλάτος ρόλων (χιλ.) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ανώτατο μέγεθος τροφών (χιλ.) | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 |
Μέγεθος παραγωγής (χιλ.) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
Ικανότητα (t/h) | 300-1000 | 450-1200 | 550-170 | 600-2200 |
100 σειρές ορυκτό Sizers | ||||
Πρότυπο | 2PGL100/150 | 2PGL100/200 | 2PGL100/250 | 2PGL100/300 |
Διάμετρος ρόλων (χιλ.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Πλάτος ρόλων (χιλ.) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ανώτατο μέγεθος τροφών (χιλ.) | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 |
Μέγεθος παραγωγής (χιλ.) | 80-300 | 80-300 | 80-300 | 80-300 |
Ικανότητα (t/h) | 500-1800 | 650-2500 | 800-3000 | 1000-3800 |
120 σειρές ορυκτό Sizers | ||||
Πρότυπο | 2PGL120/150 | 2PGL120/200 | 2PGL120/250 | 2PGL120/300 |
Διάμετρος ρόλων (χιλ.) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Πλάτος ρόλων (χιλ.) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Ανώτατο μέγεθος τροφών (χιλ.) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
Μέγεθος παραγωγής (χιλ.) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Ικανότητα (t/h) | 1500-3000 | 2000-4000 | 2500-5000 | 3000-6000 |
140 σειρές ορυκτό Sizers | ||||
Πρότυπο | 2PGL140/200 | 2PGL140/250 | 2PGL140/300 | 2PGL140/350 |
Διάμετρος ρόλων (χιλ.) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Πλάτος ρόλων (χιλ.) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Ανώτατο μέγεθος τροφών (χιλ.) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
Μέγεθος παραγωγής (χιλ.) | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
Ικανότητα (t/h) | 3000-4000 | 4000-5000 | 4500-6000 | 5000-7000 |
Υλικό που υποβάλλεται σε επεξεργασία: ____διαχειριζόμενη ικανότητα: ____t/h
Φαινόμενο ειδικό βάρος: ____υλική σκληρότητα t/m3: ____
Κοκκοποίηση σίτισης: ____απαλλάσσοντας την κοκκοποίηση: ____
Προς τα πάνω εξοπλισμός (που χρησιμοποιεί για την τροφή το υλικό): ____
Προς τα κάτω εξοπλισμός (που χρησιμοποιεί για το υλικό απαλλαγής): ____
Εάν χρειαμένος τον ενισχυτικό εξοπλισμό; Εάν η ανάγκη, παρακαλώ δεν διστάζει να μας πει. ____
Λειτουργώντας παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: ____ποσότητα Β ____Hz: ___
Εισάγετε το μήνυμά σας