
Αυλακωμένος μαύρος Hdpe χαλυβουργείων κύλινδρος μεταφορέων
Υπεύθυνος : Tony
Τηλεφωνικό νούμερο : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα: | HDPE κύλινδρος | Διάμετροι: | 127300mm |
---|---|---|---|
Μήκη ρόλων: | 1502200mm | Φέροντα μεγέθη: | 6306 έως 6310 |
Επισημαίνω: | Dia 300mm HDPE κύλινδροι μεταφορέων,Dia 127mm HDPE κύλινδροι μεταφορέων,Υψηλός HDPE εφαρμογών χωρητικότητας κύλινδρος |
Περιγραφή προϊόντων
HDPE κύλινδρος
ΣΕΙΡΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (χιλ.) | ΤΟΙΧΟΣ της SHELL (χιλ.) | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΩΝ (ΧΙΛ.) | ΦΕΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ. | Λ. ΠΟΥ ΑΝΤΈΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΦΟΡΤΊΩΝ (Ν) |
---|---|---|---|---|---|
20 | 127 | 3.5 + 6,5 | 20 | 6204 – 2RS | 12 700 |
25 | 127 | 3.5 + 6,5 | 25 | 6205 – 2RS | 14 000 |
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
27 | 127 | 3.5 + 6,5 | 25 | 6305 – 2RS | 22 500 |
133 | 3.5 + 9,5 | ||||
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
32 | 127 | 3.5 + 6,5 | 30 | 6306 – 2RS | 28 100 |
133 | 3.5 + 9,5 | ||||
152 | 4 + 6,5 | ||||
159 | 4 + 10 | ||||
178 | 4 + 6,5 | ||||
35 | 152 | 6 + 6,5 | 35 | 6307 – 2RS | 33 200 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6,5 | ||||
40 | 152 | 6 + 6,5 | 40 | 6308 – 2RS | 41 000 |
159 | 6 + 10 | ||||
178 | 6 + 6,5 | ||||
193 | 6 + 7,5 | ||||
219 | 6 + 13 | ||||
45 | 178 | 6 + 6,5 | 45 | 6309 – 2RS | 52 700 |
193 | 6 + 7,5 | ||||
50 | 193 | 6 + 7,5 | 50 | 6310 – 2RS | 61 800 |
Για τη χρήση στις χαμηλού θορύβου εφαρμογές, κάθε HDPE κύλινδρος συνδυάζει τη δύναμη του τυποποιημένου ενωμένου στενά σώματος χάλυβα Lorbrand με τις αντικολλητικές ιδιότητες ενός μανικιού πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας.
Αυτοί οι κύλινδροι είναι τόσο αθόρυβοι που με τις ταχύτητες ζωνών κάτω από 3 m/s, η τρέχοντας ζώνη μπορεί μόλις να ακουστεί. Αυτός ο συνδυασμός τους καθιστά ισχυρούς, ελαφριούς και κατάλληλους για τις υψηλά εφαρμογές χωρητικότητας και τα συστήματα ζωνών μεταφορέων μεγαλύτερες από 1600mm ευρύ.
Απόψεις κλειδί
Εισάγετε το μήνυμά σας